サーバー上でインタラクティブ・モードやパラメーターの利用時における、エラー・メッセージとその対処法の一覧です。もし、対処法を適用しても問題が改善されない場合は、support@exploratory.io までお問い合わせください。
エラー・メッセージ | 対処法 |
---|---|
接続時に問題が発生しました。 | ネットワークに正しく接続されているか確認の上、ページをリロードして、もう一度お試しください。 |
再接続時に問題が発生しました。 | ネットワークに正しく接続されているか確認の上、ページをリロードして、もう一度お試しください。 |
接続がタイムアウトしました。 | ページをリロードして、もう一度お試しください。 |
ネットワークの問題が発生しました。 | ネットワークに正しく接続されているか確認の上、ページをリロードして、もう一度お試しください。 |
データフレーム <データフレーム名> のコネクション情報が見つかりません。 | Exploratoryデスクトップ上でデータの再インポートを試して、問題なく動作するようであれば再パブリッシュを行ってください。 |
以下のコマンドの実行中に、処理がタイムアウトしました。 | Exploratoryデスクトップ上で、同じパラメータの操作をしたときに、当該ステップの処理に時間がかかるかをご確認ください。もし、時間がかかる場合は、ステップを分割をしたり、処理を簡略化したりして、処理に時間がかからないよう修正してから再パブリッシュを行ってください。 |
データサイズが大きすぎて処理に失敗した可能性があります。 | Exploratoryデスクトップ上で、出力データのサイズが大きくならないよう修正してから再パブリッシュを行ってください。 |
データソースがデータを返さなかったため、処理に失敗しました。 | Exploratoryデスクトップ上でデータの再インポートを試して、データソースがデータを返すように修正してから再パブリッシュを行ってください。 |
コンテンツが古いバージョンのExploratoryデスクトップで作られているため、データの生成に失敗しました。 | Exploratoryデスクトップをアップグレードして、再パブリッシュを行ってください。 |
ダッシュボード、またはノートの実行中にエラーが発生しました。 | Exploratoryデスクトップ上で当該ダッシュボードまたはノートを実行して、問題なく動作するようであれば再パブリッシュを行ってください。 |
データを提供しているサービスが一時的に利用できない状態だったため、サービスに接続できませんでした。 | しばらくしてからもう一度お試しください。 |
データサイズが Google Sheetsの上限(500万セル)を超えたため、Google Sheets へのデータのエクスポートに失敗しました。 | Exploratoryデスクトップ上で、出力データのサイズが大きくならないよう修正してから再パブリッシュを行ってください。 |
Googleのサーバーがタイムアウトしたため、Google Sheets へのデータのエクスポートに失敗しました。 | しばらくしてからもう一度お試しください。 |
こちらからOAuthトークンの再認証を行ってください。 | OAuthトークンの再認証を行ってください。 |
<オブジェクト名> が参照しているデータベースのオブジェクト(列など)が見つかりません。 | Exploratoryデスクトップ上で当該ダッシュボードまたはノートを実行して、問題なく動作するようであれば再パブリッシュを行ってください。 |
エラーが発生しました。 <エラー詳細> |
ページをリロードして、もう一度お試しください。 |
セッションがタイムアウトしました。 | ページをリロードして、もう一度お試しください。 |
アクションが一定の時間なかったためセッションがタイムアウトしました。 | ページをリロードして、もう一度お試しください。 |
処理に時間がかかりすぎたため、セッションがタイムアウトしました。 | Exploratoryデスクトップ上で、同じパラメータの操作をしたときに処理に時間がかかるかをご確認ください。もし、時間がかかる場合は、処理を簡略化したりして、処理に時間がかからないよう修正してから再パブリッシュを行ってください。 |
このパラメーターの条件に該当するデータが見つかりませんでした。 | 違うパラメーターの条件をお試しください。 |